Secchielli in plastica

  • Corpo e coperchio in polipropilene di prima scelta
  • Coperchio a pressione
  • Sigillo di garanzia
  • Manico in plastica o metallo (a secondo dei modelli)
  • Possibilità di coperchi atti alla termo-sigillatura
  • Possibilità di coperchi con bocchello versa liquidi
  • Possibilità di inserimento guarnizione per implementare tenuta
  • Ampia gamma di colori anche trasparente
  • Possibilità di personalizzazione mediante IML
  • Formati omologati UN
  • Certificati di conformità alimentare
capacità nominale diametro mm altezza mm manico sigillo garanzia
Litri 0,125 P 69 67 no no
Litri 0,250 P 82 82 no no
Litri 0,500 P 101 108 no no
Litri 0,600 L 115 68 no/si si
Litri 0,850 L 110 110 no/si si
Litri 0,900 P 118 121 no no
Litri 0,900 L 115 107 no/si si
Litri 1 P 118 142 no no
Litri 1 L 115 134 no/si si
Litri 1,5 L 141 136 si si
Litri 2,4 L 187 102 si si
Litri 2,5 L 175 117 si si
Litri 2,8 L 187 123 si si
Litri 3 L 177 172 si si
Litri 3,1 L 215 113 si si
Litri 3,3 L 187 140 si si
Litri 3,5 L
Litri 4 L 215 150 si si
Litri 4,2 L 187 187 si si
Litri 4,4 L 175 204 si si
Litri 4,5 L 187 212 si si
Litri 5 L 215 191 si si
Litri 5,7 L 187 246 si si
Litri 6,5 L 211 210 si si
Litri 7 L 215 240 si si
Litri 8 P 246 231 si si
Litri 9 L
Litri 10 L 253 282 si si
Litri 10-BL 300 194 si si
Litri 10,8 L 253 282 si si
Litri 12 L 265 264 si si
Litri 14 L 295 266 si si
Litri 16,5 302 292 si si/no
Litri 17 P 298 307 si si/no
Litri 18 L 296 325 si si/no
Litri 18-P 295 324 si si
Litri 19 P 302 340 si si/no
Litri 21 L 363 298 si si
Litri 21 P 320 325 si si/no
Litri 25 P 347 340 si si/no
Litri 26 L 308 415 si si/no
Litri 30 L 362 365 si si
Litri 30 P 368 361 si si/no
Litri 60 P 418 590 si incorp. no
serie tronco conica
capacità nominale diametro mm altezza mm manico sigillo garanzia
Litri 3,5 R 235x152 130 si si
Litri 3,7 R 219X185 120 si si
Litri 5 R 273x184 152 si si
Litri 6,5 R 219X185 213 si si
Litri 8 R 273x184 222 si si
serie rettangolare
capacità nominale diametro mm altezza mm manico sigillo garanzia
Litri 6 O 193x281 183 si no
Litri 13 O 266X353 223 si no
Litri 18 O 266x353 320 si no
serie ovale
capacità nominale diametro mm altezza mm manico sigillo garanzia
Litri 1,1 C 114 122 no si
Litri 1,4 C 114 153 no si
Litri 2,3 C 134 180 no si
Litri 2,8 C 134 221 no si
Litri 3,2 C 166 160 si si
Litri 5 C 174 235 si no
serie cilindrica