| diametro mm | altezza |
|---|---|
| 75 | (*) |
| 90 | (*) |
| 99 | (*) |
| 109 | (*) |
| 155 | (*) |
| 165 | (*) |
| 175 | (*) |
| 190 | (*) |
(*) altezza variabile in base esigenze cliente

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 160 | 177 | 2,5 |
| 160 | 190 | 3 |
| 160 | 211 | 3,5 |
disponibilità coperchio alettato; a pressione; a cravatta

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 180 | 158 | 3 |
| 180 | 170 | 3,3 |
| 180 | 185 | 3,8 |
| 180 | 195 | 4 |
| 180 | 210 | 4,5 |
| 180 | 215 | 4,6 |
| 180 | 235 | 5 |
| 180 | 255 | 5,5 |
disponibilità coperchio alettato; a pressione; a cravatta

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 198 | 140 | 3,4 |
| 198 | 150 | 3,7 |
| 198 | 158 | 4 |
| 198 | 168 | 4,3 |
| 198 | 184 | 4,7 |
| 198 | 193 | 4,9 |
| 198 | 202 | 5,4 |
| 198 | 217 | 5,5 |
| 198 | 230 | 6 |
| 198 | 248 | 6,5 |
| 198 | 260 | 6,8 |
| 198 | 275 | 7,5 |
disponibilità coperchio alettato; a pressione; a cravatta

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 292 | 230 | 13 |
| 292 | 245 | 14 |
| 292 | 272 | 15 |
| 292 | 293 | 16,5 |
| 292 | 308 | 17,5 |
| 292 | 330 | 19 |
| 292 | 344 | 20 |
| 292 | 364 | 21 |
| 292 | 380 | 22 |
| 292 | 393 | 23 |
| 292 | 415 | 24 |
| 292 | 450 | 26,5 |
disponibilità coperchio alettato e a cravatta

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 305 | 220 | 13,5 |
| 305 | 250 | 15 |
| 305 | 285 | 17,5 |
| 305 | 303 | 18,5 |
| 305 | 335 | 20,5 |
| 305 | 400 | 25 |
| 305 | 465 | 30 |
disponibilità coperchio alettato e a cravatta

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 286 | 200 | 10 |
| 286 | 220 | 13 |
| 286 | 240 | 14 |
| 286 | 300 | 18 |
| 286 | 367 | 22 |
| 286 | 380 | 23 |
| 286 | 390 | 24 |
| 286 | 422 | 25 |
| 286 | 460 | 27 |
disponibilità coperchio alettato e a cravatta

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 240 | 180 | 7 |
| 240 | 210 | 8 |
| 240 | 228 | 9 |
| 240 | 260 | 10 |
| 240 | 288 | 11 |
| 240 | 310 | 12 |
disponibilità coperchio alettato e a cravatta

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 378 | 410 | 40 |
| 378 | 580 | 60 |
| 378 | 660 | 66 |
disponibilità coperchio a cravatta

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 260 | 249 | 11 |
| 260 | 300 | 13 |
| 260 | 325 | 14 |
| 260 | 375 | 16 |
| 260 | 400 | 17 |
| 286 | 230 | 14 |
| 286 | 250 | 15 |
| 286 | 392 | 22 |
| 286 | 462 | 28 |
| 300 | 335 | 21 |
| 300 | 370 | 23 |
| 300 | 425 | 27 |
| 300 | 440 | 28 |
| 300 | 495 | 32 |
| 300 | 522 | 35 |
| 378 | 590 | 60 |
| 378 | 660 | 66 |

| diametro mm | altezza | capacità litri |
|---|---|---|
| 102x167 | 173 | 2,5 |
| 102x167 | 252 | 4 |
| 102x167 | 310 | 5 |
| 102x167 | 325 | 5,2 |
